Kumppaniyritykset
– Millaisille yrityksille yhteistyö Wedecon kanssa sopii?
Toimintamme aikana olemme olleet mukana vähemmistö- tai enemmistöomistajana noin 100 yrityksessä. Viimeisen kuuden vuoden aikana yhteenlasketut myyntivoittomme ja osinkomme yhdessä yrittäjien kanssa ovat olleet yli sata miljoonaa euroa. Tästä yrittäjien osuus on ollut noin kaksi kolmasosaa.
Wedecolle on tärkeää, että myös yrityksen johto on omistajana mukana merkittävällä panostuksella. Lisäksi olennaista on, että jaamme yhteisen strategisen näkemyksen yrityksen toiminnan kehittämisestä.
Tavoitteenamme on kasvattaa yrityksen arvoa yhdessä johdon ja muiden omistajien kanssa. Olemme pitkäaikainen, vastuullinen omistaja ja hyvä kumppani sidosryhmille, joiden kanssa työskentelemme.
Irtaantumiset
Wedecon managereiden toimesta toteutetut irtaantumiset 2010 jälkeen
Yritys | Toimiala | Sijoitusvuosi | Irtautumisvuosi |
---|---|---|---|
Oy Mesmec Ab | Elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet | 2017 | 2024 |
Ab A. Häggblom Oy | Korkealaatuisten kaivoslaitteiden valmistaja | 2016 | 2023 |
Nordic Lights Group Oyj | Työkoneiden valot ja polkupyörien komponentit | 2018 | 2023 |
Polttoväri Oy | Teollisuuden pintakäsittely | 2017 | 2022 |
Tietokauha Oy | Taloushallintopalvelut | 2015 | 2021 |
Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy | Taloushallintopalvelut | 2018 | 2021 |
JPT-Industria Oy | Kone- ja laitevalmistaja | 2013 | 2021 |
Oy Esari Ab | Laitesuojavalmistaja | 2013 | 2020 |
Vaasa Parks Oy Ab | Toimitilapalveluyritys | 2000 | 2019 |
B. Herrmans Oy Ab | Työkoneiden valot ja polkupyörien komponentit | 2006 | 2018 |
Eurosteel ‑konserni | Hitsaukseen ja kokonaistoimituksiin erikoistunut konepaja | 2008 | 2018 |
Westwood Oy Ab | Puuportaiden valmistus | 2005 | 2016 |
Jotel Oy | Elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja | 2006 | 2016 |
FlowPlus ‑konserni | Virtaustekniikan kunnossa- ja ylläpitopalvelut | 2012 | 2016 |
Veine ‑konserni | Logistiikkapalvelut | 2013 | 2016 |
Geo Drill ‑konserni | Maalämpöporaus | 2013 | 2016 |
HahkaWay Oy | Logistiikkapalvelut | 2005 | 2013 |
Manor Oy | Putkistotuotteiden ja teräsrakenteiden valmistus | 2006 | 2013 |
KGN Tool ‑konserni | Konepajateollisuuden sopimusvalmistaja | 2009 | 2013 |
Emendo Oy | Sauna- ja hyvinvointituotteet | 2006 | 2012 |
Cibo-Print Oy | Piirilevyjen valmistus | 2007 | 2012 |
Lakeuden Kylmäkeskus Oy | Kylmäjärjestelmien suunnittelu, asennus ja huolto | 2008 | 2011 |
Scancool Oy | Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus | 2009 | 2011 |
Eur-Mark ‑konserni | Viemäreiden puhdistuslaitteistojen ja teollisuusjätteen kuljetuskaluston valmistaja | 2008 | 2011 |
Purso Tools Oy | Nokka-akselien ja kiertokankien valmistus | 2002 | 2011 |
Winpos Oy Ab | Kassajärjestelmät | 2003 | 2010 |
Lue lisää ajankohtaisia uutisia
26.11.2024
Pääomasijoittaja mukana – arki Wedecon kanssa
Pääomasijoittajan rooli muuttaa hallitustyöskentelyä enemmän yrityksen arvon kasvattamisen suuntaan. Pääomasijoittaja tuo myös toiminnan suunnitteluun selkeää aikasidonnaisuutta eli suunnitelmat sidotaan haluttuun strategiajaksoon.
Lue koko uutinen