Portföljföretag
– För vilka företag passar ett samarbete med Wedeco?
Under vår verksamhetstid har vi varit minoritets- eller majoritetsägare i cirka 100 företag. Under de senaste sju åren har våra sammanlagda försäljningsvinster och utdelningar, tillsammans med företagarna, överstigit 100 miljoner euro. Av detta har företagarnas andel varit cirka två tredjedelar.
För Wedeco är det viktigt att också företagets ledning i egenskap av ägare deltar med en betydande satsning. Dessutom är det väsentligt att vi har en gemensam strategisk syn på utvecklingen av företagets verksamhet.
Vårt mål är att öka företagets värde tillsammans med ledningen och andra ägare. Vi är en långvarig, ansvarsfull ägare och en god partner med alla intressentgrupper som vi arbetar med.
Utträden
Utträden som genomförts av Wedecos managers efter 2010
Företag | Bransch | Placeringsår | Utträdesår |
---|---|---|---|
Oy Mesmec Ab | Maskiner och utrustning för livsmedelsindustrin | 2017 | 2024 |
Ab A. Häggblom Oy | Högkvalitativa redskap för gruvverksamhet | 2016 | 2023 |
Nordic Lights Group Oyj | Belysning för arbetsmaskiner och cykelkomponenter | 2018 | 2023 |
Polttoväri Oy | Ytbehandlingar till industrin | 2017 | 2022 |
Tietokauha Oy | Ekonomiförvaltningstjänster | 2015 | 2021 |
Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy | Ekonomiförvaltningstjänster | 2018 | 2021 |
JPT-Industria Oy | Maskin- och utrustningstillverkare | 2013 | 2021 |
Oy Esari Ab | Tillverkare av skyddsskåp för samhällsteknik | 2013 | 2020 |
Vaasa Parks Oy Ab | Fastighetsutvecklare | 2000 | 2019 |
B. Herrmans Oy Ab | Belysning för arbetsmaskiner och cykelkomponenter | 2006 | 2018 |
Eurosteel ‑konserni | Verkstad som specialiserat sig på svetsning och totalleveranser | 2008 | 2018 |
Westwood Oy Ab | Tillverkare av trätrappor | 2005 | 2016 |
Jotel Oy | Avtalstillverkare inom elektronikindustrin | 2006 | 2016 |
FlowPlus ‑konserni | Service- och underhållstjänster för flödesteknik | 2012 | 2016 |
Veine ‑konserni | Logistiktjänster | 2013 | 2016 |
Geo Drill ‑konserni | Jordvärmeborrning | 2013 | 2016 |
HahkaWay Oy | Logistiktjänster | 2005 | 2013 |
Manor Oy | Tillverkning av rörprodukter och stålkonstruktioner | 2006 | 2013 |
KGN Tool ‑konserni | Avtalstillverkare inom verkstadsindustrin | 2009 | 2013 |
Emendo Oy | Bastu- och wellnessprodukter | 2006 | 2012 |
Cibo-Print Oy | Tillverkning av kretskort | 2007 | 2012 |
Lakeuden Kylmäkeskus Oy | Konstruktion, installation och underhåll av kylsystem | 2008 | 2011 |
Scancool Oy | Tillverkning av kyl- och ventilationsanordningar | 2009 | 2011 |
Eur-Mark ‑konserni | Tillverkare av reningsanordningar för avlopp och av transportmateriel för industriavfall | 2008 | 2011 |
Purso Tools Oy | Tillverkning av kamaxlar och vevstakar | 2002 | 2011 |
Winpos Oy Ab | Kassasystem | 2003 | 2010 |
